Hintakuvaaja
Pörssihinta.fi
Pörssisähkön hinta nyt
Selkeä ja mainokseton näkymä pörssisähkön tämänhetkiseen hintaan, päivän hintatasoon ja huomisen hintoihin.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 %.
Yhteenveto
Päivän hintayhteenveto
Päivän keskihinta, sis. alv 25,5 %
07:00–07:15 · sis. alv 25,5 %
18:45–19:00 · sis. alv 25,5 %
Huomisen keskihinta, sis. alv 25,5 %
Hintataulukko
Tämän päivän hinnat
| Ajankohta | Hinta sis. alv 25,5 % |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 3,13 snt/kWh |
| 00:15–00:30 | 2,80 snt/kWh |
| 00:30–00:45 | 2,31 snt/kWh |
| 00:45–01:00 | 2,02 snt/kWh |
| 01:00–01:15 | 3,42 snt/kWh |
| 01:15–01:30 | 3,33 snt/kWh |
| 01:30–01:45 | 3,28 snt/kWh |
| 01:45–02:00 | 3,23 snt/kWh |
| 02:00–02:15 | 3,28 snt/kWh |
| 02:15–02:30 | 3,26 snt/kWh |
| 02:30–02:45 | 3,23 snt/kWh |
| 02:45–03:00 | 3,22 snt/kWh |
| 03:00–03:15 | 2,94 snt/kWh |
| 03:15–03:30 | 3,24 snt/kWh |
| 03:30–03:45 | 3,25 snt/kWh |
| 03:45–04:00 | 3,27 snt/kWh |
| 04:00–04:15 | 2,88 snt/kWh |
| 04:15–04:30 | 3,24 snt/kWh |
| 04:30–04:45 | 3,27 snt/kWh |
| 04:45–05:00 | 3,63 snt/kWh |
| 05:00–05:15 | 3,31 snt/kWh |
| 05:15–05:30 | 3,25 snt/kWh |
| 05:30–05:45 | 3,14 snt/kWh |
| 05:45–06:00 | 3,19 snt/kWh |
| 06:00–06:15 | 1,25 snt/kWh |
| 06:15–06:30 | 3,04 snt/kWh |
| 06:30–06:45 | 3,50 snt/kWh |
| 06:45–07:00 | 5,54 snt/kWh |
| 07:00–07:15 | 1,08 snt/kWh |
| 07:15–07:30 | 1,50 snt/kWh |
| 07:30–07:45 | 5,13 snt/kWh |
| 07:45–08:00 | 7,29 snt/kWh |
| 08:00–08:15 | 1,26 snt/kWh |
| 08:15–08:30 | 5,29 snt/kWh |
| 08:30–08:45 | 7,29 snt/kWh |
| 08:45–09:00 | 8,14 snt/kWh |
| 09:00–09:15 | 8,90 snt/kWh |
| 09:15–09:30 | 8,59 snt/kWh |
| 09:30–09:45 | 5,53 snt/kWh |
| 09:45–10:00 | 1,70 snt/kWh |
| 10:00–10:15 | 6,15 snt/kWh |
| 10:15–10:30 | 2,99 snt/kWh |
| 10:30–10:45 | 2,82 snt/kWh |
| 10:45–11:00 | 2,51 snt/kWh |
| 11:00–11:15 | 3,38 snt/kWh |
| 11:15–11:30 | 2,91 snt/kWh |
| 11:30–11:45 | 2,41 snt/kWh |
| 11:45–12:00 | 2,20 snt/kWh |
| 12:00–12:15 | 2,54 snt/kWh |
| 12:15–12:30 | 2,26 snt/kWh |
| 12:30–12:45 | 1,95 snt/kWh |
| 12:45–13:00 | 1,53 snt/kWh |
| 13:00–13:15 | 1,99 snt/kWh |
| 13:15–13:30 | 1,76 snt/kWh |
| 13:30–13:45 | 1,52 snt/kWh |
| 13:45–14:00 | 1,35 snt/kWh |
| 14:00–14:15 | 1,38 snt/kWh |
| 14:15–14:30 | 1,40 snt/kWh |
| 14:30–14:45 | 1,39 snt/kWh |
| 14:45–15:00 | 1,88 snt/kWh |
| 15:00–15:15 | 1,26 snt/kWh |
| 15:15–15:30 | 1,47 snt/kWh |
| 15:30–15:45 | 2,10 snt/kWh |
| 15:45–16:00 | 2,42 snt/kWh |
| 16:00–16:15 | 2,03 snt/kWh |
| 16:15–16:30 | 2,21 snt/kWh |
| 16:30–16:45 | 2,80 snt/kWh |
| 16:45–17:00 | 3,97 snt/kWh |
| 17:00–17:15 | 2,05 snt/kWh |
| 17:15–17:30 | 2,80 snt/kWh |
| 17:30–17:45 | 3,87 snt/kWh |
| 17:45–18:00 | 6,87 snt/kWh |
| 18:00–18:15 | 1,33 snt/kWh |
| 18:15–18:30 | 6,57 snt/kWh |
| 18:30–18:45 | 10,94 snt/kWh |
| 18:45–19:00 | 13,30 snt/kWh |
| 19:00–19:15 | 9,31 snt/kWh |
| 19:15–19:30 | 10,00 snt/kWh |
| 19:30–19:45 | 11,14 snt/kWh |
| 19:45–20:00 | 13,15 snt/kWh |
| 20:00–20:15 | 10,77 snt/kWh |
| 20:15–20:30 | 11,53 snt/kWh |
| 20:30–20:45 | 11,62 snt/kWh |
| 20:45–21:00 | 11,13 snt/kWh |
| 21:00–21:15 | 12,03 snt/kWh |
| 21:15–21:30 | 11,25 snt/kWh |
| 21:30–21:45 | 10,52 snt/kWh |
| 21:45–22:00 | 9,94 snt/kWh |
| 22:00–22:15 | 12,16 snt/kWh |
| 22:15–22:30 | 11,67 snt/kWh |
| 22:30–22:45 | 11,25 snt/kWh |
| 22:45–23:00 | 9,66 snt/kWh |
| 23:00–23:15 | 12,23 snt/kWh |
| 23:15–23:30 | 11,18 snt/kWh |
| 23:30–23:45 | 9,51 snt/kWh |
| 23:45–24:00 | 8,08 snt/kWh |
Huomenna
Huomisen hintanäkymä
Huomisen keskihinta, sis. alv 25,5 %
00:45–01:00 · sis. alv 25,5 %
09:00–09:15 · sis. alv 25,5 %
Hintakuvaaja
Huomisen hintakuvaaja
Hintataulukko
Huomisen hinnat
| Ajankohta | Hinta sis. alv 25,5 % |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 9,63 snt/kWh |
| 00:15–00:30 | 9,10 snt/kWh |
| 00:30–00:45 | 7,49 snt/kWh |
| 00:45–01:00 | 6,46 snt/kWh |
| 01:00–01:15 | 10,13 snt/kWh |
| 01:15–01:30 | 9,41 snt/kWh |
| 01:30–01:45 | 8,88 snt/kWh |
| 01:45–02:00 | 8,72 snt/kWh |
| 02:00–02:15 | 9,07 snt/kWh |
| 02:15–02:30 | 8,21 snt/kWh |
| 02:30–02:45 | 7,93 snt/kWh |
| 02:45–03:00 | 7,52 snt/kWh |
| 03:00–03:15 | 8,23 snt/kWh |
| 03:15–03:30 | 8,16 snt/kWh |
| 03:30–03:45 | 8,18 snt/kWh |
| 03:45–04:00 | 8,18 snt/kWh |
| 04:00–04:15 | 7,91 snt/kWh |
| 04:15–04:30 | 8,17 snt/kWh |
| 04:30–04:45 | 8,39 snt/kWh |
| 04:45–05:00 | 8,90 snt/kWh |
| 05:00–05:15 | 7,99 snt/kWh |
| 05:15–05:30 | 8,76 snt/kWh |
| 05:30–05:45 | 9,56 snt/kWh |
| 05:45–06:00 | 10,49 snt/kWh |
| 06:00–06:15 | 8,15 snt/kWh |
| 06:15–06:30 | 9,86 snt/kWh |
| 06:30–06:45 | 11,25 snt/kWh |
| 06:45–07:00 | 13,86 snt/kWh |
| 07:00–07:15 | 10,32 snt/kWh |
| 07:15–07:30 | 11,93 snt/kWh |
| 07:30–07:45 | 13,21 snt/kWh |
| 07:45–08:00 | 15,74 snt/kWh |
| 08:00–08:15 | 17,11 snt/kWh |
| 08:15–08:30 | 18,08 snt/kWh |
| 08:30–08:45 | 17,85 snt/kWh |
| 08:45–09:00 | 17,25 snt/kWh |
| 09:00–09:15 | 20,39 snt/kWh |
| 09:15–09:30 | 18,28 snt/kWh |
| 09:30–09:45 | 16,52 snt/kWh |
| 09:45–10:00 | 15,12 snt/kWh |
| 10:00–10:15 | 15,83 snt/kWh |
| 10:15–10:30 | 12,71 snt/kWh |
| 10:30–10:45 | 11,10 snt/kWh |
| 10:45–11:00 | 10,53 snt/kWh |
| 11:00–11:15 | 12,56 snt/kWh |
| 11:15–11:30 | 11,76 snt/kWh |
| 11:30–11:45 | 10,17 snt/kWh |
| 11:45–12:00 | 8,66 snt/kWh |
| 12:00–12:15 | 11,69 snt/kWh |
| 12:15–12:30 | 11,03 snt/kWh |
| 12:30–12:45 | 9,61 snt/kWh |
| 12:45–13:00 | 9,42 snt/kWh |
| 13:00–13:15 | 10,66 snt/kWh |
| 13:15–13:30 | 10,56 snt/kWh |
| 13:30–13:45 | 10,52 snt/kWh |
| 13:45–14:00 | 10,20 snt/kWh |
| 14:00–14:15 | 10,52 snt/kWh |
| 14:15–14:30 | 10,66 snt/kWh |
| 14:30–14:45 | 10,58 snt/kWh |
| 14:45–15:00 | 10,37 snt/kWh |
| 15:00–15:15 | 10,05 snt/kWh |
| 15:15–15:30 | 10,82 snt/kWh |
| 15:30–15:45 | 10,78 snt/kWh |
| 15:45–16:00 | 11,08 snt/kWh |
| 16:00–16:15 | 10,09 snt/kWh |
| 16:15–16:30 | 10,69 snt/kWh |
| 16:30–16:45 | 11,32 snt/kWh |
| 16:45–17:00 | 12,22 snt/kWh |
| 17:00–17:15 | 10,67 snt/kWh |
| 17:15–17:30 | 11,47 snt/kWh |
| 17:30–17:45 | 13,45 snt/kWh |
| 17:45–18:00 | 14,41 snt/kWh |
| 18:00–18:15 | 12,95 snt/kWh |
| 18:15–18:30 | 14,36 snt/kWh |
| 18:30–18:45 | 15,33 snt/kWh |
| 18:45–19:00 | 15,64 snt/kWh |
| 19:00–19:15 | 15,29 snt/kWh |
| 19:15–19:30 | 15,44 snt/kWh |
| 19:30–19:45 | 15,47 snt/kWh |
| 19:45–20:00 | 15,75 snt/kWh |
| 20:00–20:15 | 15,53 snt/kWh |
| 20:15–20:30 | 15,80 snt/kWh |
| 20:30–20:45 | 16,13 snt/kWh |
| 20:45–21:00 | 16,84 snt/kWh |
| 21:00–21:15 | 15,93 snt/kWh |
| 21:15–21:30 | 15,70 snt/kWh |
| 21:30–21:45 | 16,30 snt/kWh |
| 21:45–22:00 | 16,32 snt/kWh |
| 22:00–22:15 | 16,50 snt/kWh |
| 22:15–22:30 | 15,91 snt/kWh |
| 22:30–22:45 | 15,55 snt/kWh |
| 22:45–23:00 | 14,84 snt/kWh |
| 23:00–23:15 | 15,46 snt/kWh |
| 23:15–23:30 | 14,87 snt/kWh |
| 23:30–23:45 | 14,74 snt/kWh |
| 23:45–24:00 | 13,54 snt/kWh |
Tietoa
Tietoa pörssisähkön hinnasta
Mitä pörssisähkön hinta tarkoittaa?
Pörssisähkön hinta on markkinalla muodostuva sähkön energiahinta. Se vaihtelee päivän aikana kysynnän, tarjonnan, tuotannon ja siirtoyhteyksien tilanteen mukaan.
Miksi hinnat näkyvät vartteina?
Pörssisähkö hinnoitellaan Suomessa 1.10.2025 alkaen 15 minuutin jaksoissa. Varttinäkymä näyttää hinnat tarkasti, ja tuntikeskiarvo tiivistää saman tiedon helpommin silmäiltäväksi.
Miten ALV-näkymää kannattaa lukea?
Kuluttajalle oletuksena näytettävä hinta sisältää alv:n 25,5 %. Alv 0 % -näkymä voi auttaa vertailemaan verotonta energiahintaa, mutta se ei yksin kuvaa kuluttajan lopullista kustannusta. Pörssihinta.fi on rakennettu selkeäksi hintanäkymäksi ilman mainoksia, käyttäjätiliä tai tarpeetonta hälyä.
Miksi sähkölaskun hinta voi olla eri?
Lopulliseen sähkölaskuun voivat vaikuttaa pörssihinnan lisäksi esimerkiksi sähköyhtiön marginaali, kuukausimaksu, sähkönsiirto ja sähkövero.
FAQ
Usein kysyttyä pörssisähkön hinnasta
Mikä on pörssisähkön hinta?
Se on sähkön energian markkinahinta valitulle ajanjaksolle. Tällä sivulla hinta näytetään joko arvonlisäverollisena tai alv 0 % -näkymässä.
Miksi pörssisähkön hinta vaihtelee?
Hinta muuttuu muun muassa kulutuksen, tuotannon, sään ja markkinatilanteen mukaan. Siksi edulliset ja kalliit ajankohdat voivat osua eri puolille päivää.
Miksi hinnat näkyvät vartteina?
Pörssisähkö hinnoitellaan Suomessa 15 minuutin jaksoissa. Varttihinnat antavat tarkemman kuvan päivän sisäisestä vaihtelusta, ja tuntikeskiarvo lasketaan saman tunnin varttihintojen aritmeettisena keskiarvona.
Mitä tarkoittaa hinta sis. alv 25,5 %?
Se tarkoittaa, että näytettyyn pörssisähkön energiahintaan on lisätty arvonlisävero 25,5 %. Se on useimmille kuluttajille selkein oletusnäkymä.
Miksi laskuni ei ole sama kuin pörssihinta?
Pörssihinta kuvaa energian hintaa. Laskulla voi olla lisäksi marginaaleja, perusmaksuja, siirtomaksuja ja veroja sopimuksesta ja verkkoyhtiöstä riippuen.
Milloin huomisen hinnat näkyvät?
Huomisen hinnat tulevat yleensä saataville iltapäivällä, tavallisesti noin klo 14 jälkeen. Päivittymisessä voi joskus olla viivettä. Sivulla huominen näytetään vasta, kun koko päivän data on saatavilla.
Hintatiedot perustuvat ENTSO-E Transparency Platformin dataan.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 %. Nykyinen päivä ja hintajakso valitaan selaimessa Suomen ajan mukaan.