ŠODIEN UN RĪT
Pārbaudiet vēlreiz pēcpusdienā
Šodien
Šodienas cenu dati vēl nav pieejami.
Rīt
Rītdienas cenas vēl nav pieejamas. Salīdzinājums ar rītdienu tiks pievienots pēc cenu publicēšanas pēcpusdienā.
ELEKTRĪBAS BIRŽAS CENA
Skatiet elektrības biržas cenu pašlaik, šodien un rīt, kā arī atjaunotu novērtējumu, kad ir izdevīgāk ieplānot lielāku patēriņu.
Cena norādīta bez PVN.
ŠODIEN UN RĪT
Šodienas cenu dati vēl nav pieejami.
Rītdienas cenas vēl nav pieejamas. Salīdzinājums ar rītdienu tiks pievienots pēc cenu publicēšanas pēcpusdienā.
Šodien
Elektrības biržas cena
Kopsavilkums
15 minūšu cenas · Bez PVN
16:30–16:45 · 15 minūšu cenas · Bez PVN
00:00–00:15 · 15 minūšu cenas · Bez PVN
15 minūšu cenas · Bez PVN
PATĒRIŅA PIEMĒRI
Aprēķins parāda tikai biržas enerģijas daļu, ja viss piemēra patēriņš tiktu aprēķināts pēc pašreizējā cenu perioda cenas. Faktiskais patēriņš var aptvert vairākus cenu periodus.
Aprēķina pamats: 15 minūšu cena · cenu periods nav pieejams · pašreizējā cena nav pieejama · Bez PVN
Pašreizējā cenu perioda izmaksu piemērus pašlaik nevar aprēķināt.
Aprēķins ietver tikai biržas enerģijas daļu. Tīkla pakalpojumu maksa, elektroenerģijas nodoklis, tirgotāja uzcenojums un fiksētās maksas nav iekļautas. Ierīces faktiskais patēriņš var atšķirties no pieņēmuma.
Elektrības biržas cena
| Cenu periods | Elektrības biržas cena |
|---|---|
| 00:00–00:15Dārgākais | 9,39 centi/kWh |
| 00:15–00:30 | 8,10 centi/kWh |
| 00:30–00:45 | 5,30 centi/kWh |
| 00:45–01:00 | 1,54 centi/kWh |
| 01:00–01:15 | 4,22 centi/kWh |
| 01:15–01:30 | 3,55 centi/kWh |
| 01:30–01:45 | 2,32 centi/kWh |
| 01:45–02:00 | 1,96 centi/kWh |
| 02:00–02:15 | 3,85 centi/kWh |
| 02:15–02:30 | 3,08 centi/kWh |
| 02:30–02:45 | 2,56 centi/kWh |
| 02:45–03:00 | 2,06 centi/kWh |
| 03:00–03:15 | 3,08 centi/kWh |
| 03:15–03:30 | 2,90 centi/kWh |
| 03:30–03:45 | 2,43 centi/kWh |
| 03:45–04:00 | 1,92 centi/kWh |
| 04:00–04:15 | 2,83 centi/kWh |
| 04:15–04:30 | 2,50 centi/kWh |
| 04:30–04:45 | 2,29 centi/kWh |
| 04:45–05:00 | 1,88 centi/kWh |
| 05:00–05:15 | 2,69 centi/kWh |
| 05:15–05:30 | 2,37 centi/kWh |
| 05:30–05:45 | 2,08 centi/kWh |
| 05:45–06:00 | 1,67 centi/kWh |
| 06:00–06:15 | 2,15 centi/kWh |
| 06:15–06:30 | 2,16 centi/kWh |
| 06:30–06:45 | 2,02 centi/kWh |
| 06:45–07:00 | 1,91 centi/kWh |
| 07:00–07:15 | 2,16 centi/kWh |
| 07:15–07:30 | 2,18 centi/kWh |
| 07:30–07:45 | 2,25 centi/kWh |
| 07:45–08:00 | 2,26 centi/kWh |
| 08:00–08:15 | 2,07 centi/kWh |
| 08:15–08:30 | 2,19 centi/kWh |
| 08:30–08:45 | 2,30 centi/kWh |
| 08:45–09:00 | 2,44 centi/kWh |
| 09:00–09:15 | 2,46 centi/kWh |
| 09:15–09:30 | 2,22 centi/kWh |
| 09:30–09:45 | 1,30 centi/kWh |
| 09:45–10:00 | 1,25 centi/kWh |
| 10:00–10:15 | 1,07 centi/kWh |
| 10:15–10:30 | 1,03 centi/kWh |
| 10:30–10:45 | 0,93 centi/kWh |
| 10:45–11:00 | 0,86 centi/kWh |
| 11:00–11:15 | 1,04 centi/kWh |
| 11:15–11:30 | 0,95 centi/kWh |
| 11:30–11:45 | 0,84 centi/kWh |
| 11:45–12:00 | 0,77 centi/kWh |
| 12:00–12:15 | 0,87 centi/kWh |
| 12:15–12:30 | 0,81 centi/kWh |
| 12:30–12:45 | 0,75 centi/kWh |
| 12:45–13:00 | 0,70 centi/kWh |
| 13:00–13:15 | 0,70 centi/kWh |
| 13:15–13:30 | 0,64 centi/kWh |
| 13:30–13:45 | 0,53 centi/kWh |
| 13:45–14:00 | 0,52 centi/kWh |
| 14:00–14:15 | 0,50 centi/kWh |
| 14:15–14:30 | 0,43 centi/kWh |
| 14:30–14:45 | 0,40 centi/kWh |
| 14:45–15:00 | 0,40 centi/kWh |
| 15:00–15:15 | 0,40 centi/kWh |
| 15:15–15:30 | 0,40 centi/kWh |
| 15:30–15:45 | 0,36 centi/kWh |
| 15:45–16:00 | 0,41 centi/kWh |
| 16:00–16:15 | 0,36 centi/kWh |
| 16:15–16:30 | 0,40 centi/kWh |
| 16:30–16:45Lētākais | 0,35 centi/kWh |
| 16:45–17:00 | 0,40 centi/kWh |
| 17:00–17:15 | 0,43 centi/kWh |
| 17:15–17:30 | 0,50 centi/kWh |
| 17:30–17:45 | 0,70 centi/kWh |
| 17:45–18:00 | 1,07 centi/kWh |
| 18:00–18:15 | 1,00 centi/kWh |
| 18:15–18:30 | 1,23 centi/kWh |
| 18:30–18:45 | 1,62 centi/kWh |
| 18:45–19:00 | 2,03 centi/kWh |
| 19:00–19:15 | 1,19 centi/kWh |
| 19:15–19:30 | 1,42 centi/kWh |
| 19:30–19:45 | 2,01 centi/kWh |
| 19:45–20:00 | 3,48 centi/kWh |
| 20:00–20:15 | 3,11 centi/kWh |
| 20:15–20:30 | 2,99 centi/kWh |
| 20:30–20:45 | 3,03 centi/kWh |
| 20:45–21:00 | 3,22 centi/kWh |
| 21:00–21:15 | 3,93 centi/kWh |
| 21:15–21:30 | 3,41 centi/kWh |
| 21:30–21:45 | 4,05 centi/kWh |
| 21:45–22:00 | 3,25 centi/kWh |
| 22:00–22:15 | 3,53 centi/kWh |
| 22:15–22:30 | 3,71 centi/kWh |
| 22:30–22:45 | 2,83 centi/kWh |
| 22:45–23:00 | 1,71 centi/kWh |
| 23:00–23:15 | 3,37 centi/kWh |
| 23:15–23:30 | 2,62 centi/kWh |
| 23:30–23:45 | 1,62 centi/kWh |
| 23:45–24:00 | 1,30 centi/kWh |
Rīt
15 minūšu cenas · Bez PVN
14:45–15:00 · 15 minūšu cenas · Bez PVN
21:45–22:00 · 15 minūšu cenas · Bez PVN
Elektrības biržas cena
Elektrības biržas cena
| Cenu periods | Elektrības biržas cena |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 2,91 centi/kWh |
| 00:15–00:30 | 1,95 centi/kWh |
| 00:30–00:45 | 1,12 centi/kWh |
| 00:45–01:00 | 0,96 centi/kWh |
| 01:00–01:15 | 1,51 centi/kWh |
| 01:15–01:30 | 1,24 centi/kWh |
| 01:30–01:45 | 1,26 centi/kWh |
| 01:45–02:00 | 1,10 centi/kWh |
| 02:00–02:15 | 0,73 centi/kWh |
| 02:15–02:30 | 0,70 centi/kWh |
| 02:30–02:45 | 0,58 centi/kWh |
| 02:45–03:00 | 0,53 centi/kWh |
| 03:00–03:15 | 1,27 centi/kWh |
| 03:15–03:30 | 1,50 centi/kWh |
| 03:30–03:45 | 1,65 centi/kWh |
| 03:45–04:00 | 2,69 centi/kWh |
| 04:00–04:15 | 1,10 centi/kWh |
| 04:15–04:30 | 1,48 centi/kWh |
| 04:30–04:45 | 2,03 centi/kWh |
| 04:45–05:00 | 3,55 centi/kWh |
| 05:00–05:15 | 2,04 centi/kWh |
| 05:15–05:30 | 4,60 centi/kWh |
| 05:30–05:45 | 5,61 centi/kWh |
| 05:45–06:00 | 7,73 centi/kWh |
| 06:00–06:15 | 7,29 centi/kWh |
| 06:15–06:30 | 8,11 centi/kWh |
| 06:30–06:45 | 9,17 centi/kWh |
| 06:45–07:00 | 9,35 centi/kWh |
| 07:00–07:15 | 10,08 centi/kWh |
| 07:15–07:30 | 10,08 centi/kWh |
| 07:30–07:45 | 11,29 centi/kWh |
| 07:45–08:00 | 10,80 centi/kWh |
| 08:00–08:15 | 11,83 centi/kWh |
| 08:15–08:30 | 10,03 centi/kWh |
| 08:30–08:45 | 11,41 centi/kWh |
| 08:45–09:00 | 11,41 centi/kWh |
| 09:00–09:15 | 12,78 centi/kWh |
| 09:15–09:30 | 10,36 centi/kWh |
| 09:30–09:45 | 5,48 centi/kWh |
| 09:45–10:00 | 3,47 centi/kWh |
| 10:00–10:15 | 4,87 centi/kWh |
| 10:15–10:30 | 1,83 centi/kWh |
| 10:30–10:45 | 0,82 centi/kWh |
| 10:45–11:00 | 0,59 centi/kWh |
| 11:00–11:15 | 0,51 centi/kWh |
| 11:15–11:30 | 0,34 centi/kWh |
| 11:30–11:45 | 0,49 centi/kWh |
| 11:45–12:00 | 0,40 centi/kWh |
| 12:00–12:15 | 0,33 centi/kWh |
| 12:15–12:30 | 0,28 centi/kWh |
| 12:30–12:45 | 0,25 centi/kWh |
| 12:45–13:00 | 0,25 centi/kWh |
| 13:00–13:15 | 0,20 centi/kWh |
| 13:15–13:30 | 0,20 centi/kWh |
| 13:30–13:45 | 0,20 centi/kWh |
| 13:45–14:00 | 0,20 centi/kWh |
| 14:00–14:15 | 0,16 centi/kWh |
| 14:15–14:30 | 0,16 centi/kWh |
| 14:30–14:45 | 0,19 centi/kWh |
| 14:45–15:00Lētākais | 0,16 centi/kWh |
| 15:00–15:15 | 0,20 centi/kWh |
| 15:15–15:30 | 0,20 centi/kWh |
| 15:30–15:45 | 0,24 centi/kWh |
| 15:45–16:00 | 0,35 centi/kWh |
| 16:00–16:15 | 0,32 centi/kWh |
| 16:15–16:30 | 0,37 centi/kWh |
| 16:30–16:45 | 0,43 centi/kWh |
| 16:45–17:00 | 0,50 centi/kWh |
| 17:00–17:15 | 0,38 centi/kWh |
| 17:15–17:30 | 0,53 centi/kWh |
| 17:30–17:45 | 1,78 centi/kWh |
| 17:45–18:00 | 4,62 centi/kWh |
| 18:00–18:15 | 2,62 centi/kWh |
| 18:15–18:30 | 9,18 centi/kWh |
| 18:30–18:45 | 12,93 centi/kWh |
| 18:45–19:00 | 15,06 centi/kWh |
| 19:00–19:15 | 15,46 centi/kWh |
| 19:15–19:30 | 17,67 centi/kWh |
| 19:30–19:45 | 17,68 centi/kWh |
| 19:45–20:00 | 17,67 centi/kWh |
| 20:00–20:15 | 17,89 centi/kWh |
| 20:15–20:30 | 17,84 centi/kWh |
| 20:30–20:45 | 17,87 centi/kWh |
| 20:45–21:00 | 17,88 centi/kWh |
| 21:00–21:15 | 17,75 centi/kWh |
| 21:15–21:30 | 17,74 centi/kWh |
| 21:30–21:45 | 17,86 centi/kWh |
| 21:45–22:00Dārgākais | 17,91 centi/kWh |
| 22:00–22:15 | 17,82 centi/kWh |
| 22:15–22:30 | 17,82 centi/kWh |
| 22:30–22:45 | 17,83 centi/kWh |
| 22:45–23:00 | 17,44 centi/kWh |
| 23:00–23:15 | 17,75 centi/kWh |
| 23:15–23:30 | 17,71 centi/kWh |
| 23:30–23:45 | 17,79 centi/kWh |
| 23:45–24:00 | 17,65 centi/kWh |
PAR ELEKTRĪBAS BIRŽAS CENU
SpotkWh rāda Latvijas cenu zonas elektrības biržas cenu. Lapā var apskatīt pašreizējo cenu, šodienas cenas un rītdienas cenas, kad tās ir publicētas.
Biržas cena veidojas 15 minūšu periodos. 15 minūšu skats rāda katru cenu periodu atsevišķi. Stundas vidējā cena ir vienas faktiskās stundas četru secīgu 15 minūšu cenu aritmētiskais vidējais.
SpotkWh nenosaka jūsu skaitītāja uzskaites intervālu. 15 minūšu cenas rāda tirgus precīzāko cenu periodu; ja uzskaite notiek pa stundām, tiek izmantota vienas faktiskās stundas četru secīgu 15 minūšu cenu vidējā vērtība.
ENTSO-E avota cena ir EUR/MWh. SpotkWh dala to ar desmit, lai iegūtu centus/kWh, un skatā ar PVN katram cenu periodam piemēro tā spēkā esošo PVN likmi. Valūtas kurss netiek izmantots.
Lapā tiek rādīta elektrības biržas enerģijas daļa. Tīkla pakalpojumu maksa, elektroenerģijas nodoklis, elektrības tirgotāja uzcenojums, fiksētās maksas un citi jūsu līguma nosacījumi var mainīt galīgo elektrības rēķinu.
JAUTĀJUMI UN ATBILDES
Rītdienas biržas cenas parasti tiek publicētas pēcpusdienā. Ja pilni 15 minūšu dati vēl nav pieejami, SpotkWh rāda gaidīšanas paziņojumu un nepublicē nepilnu dienu.
Elektrības rēķinu papildus biržas cenai ietekmē tīkla pakalpojumu maksa, elektroenerģijas nodoklis, tirgotāja uzcenojums, fiksētās maksas, līguma nosacījumi un patēriņa laiks.
Stundas vidējā cena ir vienas faktiskās stundas četru secīgu 15 minūšu cenu aritmētiskais vidējais. Tā tiek aprēķināta tikai tad, ja pieejamas visas četras secīgās cenas.
Cenas izvēlnē var izvēlēties cenu ar PVN vai bez PVN. Attēlotajā periodā var būt vairākas PVN likmes. Tīkla pakalpojumu maksa, elektroenerģijas nodoklis, tirgotāja uzcenojums un fiksētās maksas nav iekļautas nevienā skatā.
Atšķirību var radīt izvēlētais PVN skats, noapaļošana, datu atjaunināšanas laiks un elektrības tirgotāja papildu maksas. SpotkWh rāda no ENTSO-E nākamās dienas tirgus datiem aprēķinātu enerģijas cenu.
Avots: ENTSO-E Transparency Platform. Cenu dati pēdējo reizi atjaunināti 2026. gada 5. septembris 18:27.
Cenas norādītas pēc Latvijas laika. Ar PVN. Attēlotajā periodā var būt vairākas PVN likmes. Tīkla pakalpojumu maksa, elektroenerģijas nodoklis, tirgotāja uzcenojums un fiksētās maksas nav iekļautas.